<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claus&#039; Blog &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://cmmx.de/tag/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cmmx.de</link>
	<description>Rettet den Genitiv</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 11:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Heise für Fotografen</title>
		<link>http://cmmx.de/2008/03/26/heise-fur-fotografen/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2008/03/26/heise-fur-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2008/03/26/heise-fur-fotografen</guid>
		<description><![CDATA[Laut Heise.de wurde das Angebot am heutigen Mittwoch um eine weitere Rubrik erweitert [1]: &#8220;Heise Foto&#8221;. Im RSS zu Heise Foto findet man jedoch schon einige News. Das erfreut sicher jeden Hobby- und Profifotografen über Themen wie Grundlagen, Testberichte, Praxis-Tipps und Produktdaten zu den Themen Kameras, Zubehör, Bildverarbeitung und Gestaltung in gewohnter Heise-Qualität zu lesen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Heise.de wurde das Angebot am heutigen Mittwoch um eine weitere Rubrik erweitert [1]: &#8220;Heise Foto&#8221;. Im RSS zu Heise Foto findet man jedoch schon einige News. Das erfreut sicher jeden Hobby- und Profifotografen über Themen wie Grundlagen, Testberichte, Praxis-Tipps und Produktdaten zu den Themen Kameras,  Zubehör, Bildverarbeitung und Gestaltung in gewohnter Heise-Qualität zu lesen.</p>
<p>Das neue Portal ist unter <a href="http://www.heise.de/foto/" target="_blank">www.heise.de/foto</a> zu erreichen</p>
<p>[1] <a href="http://www.heise.de/newsticker/heise-Foto-gestartet--/meldung/105546/from/rss09" target="_blank">http://www.heise.de/newsticker/heise-Foto-gestartet&#8211;/meldung/105546/from/rss09</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmmx.de/2008/03/26/heise-fur-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home und Fernsehen mit VLC</title>
		<link>http://cmmx.de/2008/03/21/t-home-und-fernsehen-mit-vlc/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2008/03/21/t-home-und-fernsehen-mit-vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 07:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2008/03/21/t-home-und-fernsehen-mit-vlc</guid>
		<description><![CDATA[Lange harte Phase auf Uni gehabt, aber nun kann ich wieder bloggen. Da sich bei mir die Anschaffung eines neuen bzw zweiten Monitors ankündigt, habe ich mich vorab mal informiert, wie ich am PC mit T-Home IPTV fernsehen könnte. Wie schon oft im Blog und im Forum erwähnt, geht das nur mit den öffentlich rechtlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange harte Phase auf Uni gehabt, aber nun kann ich wieder bloggen. Da sich bei mir die Anschaffung eines neuen bzw zweiten Monitors ankündigt, habe ich mich vorab mal informiert, wie ich am PC mit T-Home IPTV fernsehen könnte. Wie schon oft im Blog und im Forum erwähnt, geht das nur mit den öffentlich rechtlichen Sendern, da nur die, unverschlüsselt ihr Programm über den Äther schicken. Aber damit kann ich sehr gut leben. Denn was gibt es besseres als den ZDF Doku Kanal und bayrische Comedy am Freitag Abend. So viel zur Theorie.</p>
<p>Technisch habe ich recht lange gebraucht, um die Server zu finden, die man mit VLC connecten muss, um die verschiedenen Sender empfangen zu können. Obwohl es auf ard-digital.de [1] eine große Playlist [2] gibt, mit allen Sendern.  Könnt ihr auch sofort hier <a title="T-Home IPTV Sender Playlist" href="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/03/thomeiptv.m3u">&#8220;downloaden&#8221;</a><br />
Einfach in VLC laden und fertig. Auf der ard-digital.de Seite gibt es auch eine Playlist für Hansenet, aber scheinbar können Kunden bei anderen Providern dieses Angebot bisweilen noch nicht nutzen. Kommt aber sicher noch.</p>
<p>Update: Nachdem mich nun schon mehrere Leser angeschrieben haben, steht wohl fest, dass es nur mit T-Home geht. Also T-Online reicht scheinbar nicht.</p>
<p>[1] <a href="http://ard-digital.de/" target="_blank">http://ard-digital.de/</a><br />
[2] <a href="http://ard-digital.de/14028_1" target="_blank">http://ard-digital.de/14028_1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmmx.de/2008/03/21/t-home-und-fernsehen-mit-vlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
<enclosure url="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/03/thomeiptv.m3u" length="1912" type="audio/x-mpegurl" />
		</item>
		<item>
		<title>Piclens &#8211; Das Firefox Image Browsing Erlebnis</title>
		<link>http://cmmx.de/2008/01/29/piclens-das-firefox-image-browsing-erlebnis/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2008/01/29/piclens-das-firefox-image-browsing-erlebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2008/01/29/piclens-das-firefox-image-browsing-erlebnis</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder was aus der Welt der Firefox Erweiterungen. Was habe ich nur früher gemacht, als es nur den Internet Explorer und Netscape gab. Beide waren eigentlich nicht zu gebrauchen, aber Netscape das kleinere Übel. Dann folgte Opera. Mit Sicherheit ein toller Browser. Aber Firefox revolutioniert meiner Meinung nach das heutige Browsing-Erlebnis. Diesmal berichte ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder was aus der Welt der Firefox Erweiterungen. Was habe ich nur früher gemacht, als es nur den Internet Explorer und Netscape gab. Beide waren eigentlich nicht zu gebrauchen, aber Netscape das kleinere Übel. Dann folgte Opera. Mit Sicherheit ein toller Browser. Aber Firefox revolutioniert meiner Meinung nach das heutige Browsing-Erlebnis.</p>
<p>Diesmal berichte ich über ein sehr komplexes Addon für Firefox. Es nennt sich Piclens [1][2] und unterstützt einige Seiten (Google Bildersuche, Flickr, Deviantart, Smugmug und viele mehr). Piclens lädt alle Thumbnails einer Seite und sogar der folgenden Seiten und stellt diese im Fullscreen Mode auf einer Art 3D-Wall dar. Man kann sich äußerst bequem durch die Bilder scrollen und ein Pre-Loading bewirkt, dass die Bilder auch recht schnell geladen werden. Betreiber solcher Bilder-Dienste könnten eventuell nicht begeistert sein durch den massiven Traffic. Aber Bequemheit geht vor Anstand ^^</p>
<p>Ich habe ein paar Screenshots gemacht, die hoffentlich aussagekräftig sind. Die Bilder wurden beim Browsen auf Deviantart [3] gemacht:</p>
<p><a title="PicLens" href="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens01.jpg"><img src="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens01.thumbnail.jpg" alt="PicLens" /></a><a title="PicLens" href="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens02.jpg"><img src="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens02.thumbnail.jpg" alt="PicLens" /></a><a title="PicLens" href="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens03.jpg"><img src="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens03.thumbnail.jpg" alt="PicLens" /></a><a title="PicLens" href="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens04.jpg"><img src="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens04.thumbnail.jpg" alt="PicLens" /></a><a title="PicLens" href="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens05.jpg"><img src="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/piclens05.thumbnail.jpg" alt="PicLens" /></a></p>
<p>Nachtrag: Das Plugin ist wirklich schön. Das sage ich nun am zweiten Tag der Verwendung. Aber, dass man die Bilder nicht speichern kann &#8211; also per Rechtsklick/Speichern unter&#8230; &#8211; ist so nervig, dass ich warte bis dieses Feature eingebunden ist. Bis dahin browse ich einfach keine Bilder <img src='http://cmmx.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[1] <a href="http://www.cooliris.com/" target="_blank">http://www.cooliris.com</a><br />
[2] <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5579" target="_blank">https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5579</a><a href="http://www.deviantart.com//" target="_blank"></a><br />
[3] <a href="http://www.deviantart.com//" target="_blank">http://http://www.deviantart.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmmx.de/2008/01/29/piclens-das-firefox-image-browsing-erlebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod ohne iTunes und ohne Winamp</title>
		<link>http://cmmx.de/2008/01/29/ipod-ohne-itunes-und-ohne-winamp/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2008/01/29/ipod-ohne-itunes-und-ohne-winamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Japanisch]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2008/01/28/ipod-ohne-itunes-und-ohne-winamp</guid>
		<description><![CDATA[Der iPod: Gemäß meiner Definition ein viel zu teures Produkt, dass sein Geld eigentlich nicht wert ist. Was mich eigentlich am meisten nervt ist der viel zu schwache Akku bei meinem nano der 1. Generation und die Art, wie Apple versucht die Leute an iTunes zu binden. Aber das ist zum Glück lange her, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Link zu Amazon.de" href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=B000IELKR0%26tag=freakempire-21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000IELKR0%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/410OCigd3hL._SL500_AA240_.jpg" alt="" width="240" height="240" align="right" /></a>Der iPod: Gemäß meiner Definition ein viel zu teures Produkt, dass sein Geld eigentlich nicht wert ist. Was mich eigentlich am meisten nervt ist der viel zu schwache Akku bei meinem nano der 1. Generation und die Art, wie Apple versucht die Leute an iTunes zu binden. Aber das ist zum Glück lange her, dass nur iTunes zum betanken des iPods helfen konnte. Mittlerweile gibt es etliche Programme, die das erledigen.</p>
<p>Bisher habe ich Winamp verwendet. Winamp ist bei mir DER Mp3-Player seit Version 1.xx. Mittlerweile in Version 5.52 und Media Libary. Die ML macht Winamp in Verbindung mit dem iPod auch interessant. AutoFill-Funktionen, Ratings und so ziemlich alles, was auch iTunes kann. Seit Winamp v5 ist auch ein iPod Support fest eingebunden. Dieser war vorher nur über das Plugin ml_ipod [1] möglich. Aber ich erkläre Euch nun wieso ml_ipod immer noch besser ist und dann wieso es noch eine bessere Lösung als Winamp+ml_ipod gibt <img src='http://cmmx.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ml_ipod bietet alles was die eingebaute Winamp Funktion auch bietet und ein bisschen mehr. Der Nachteil ist vielleicht, dass es gelegentlich vielleicht nicht so stabil wirkt. So denn hat aber ml_ipod einige Vorteile, die man sich am besten in diesem Vergleich ansieht: <a href="http://mlipod.sourceforge.net/wiki/Ml_iPod_versus_pmp_iPod" target="_blank">http://mlipod.sourceforge.net/wiki/Ml_iPod_versus_pmp_iPod</a>. Unter dem Titel ml_ipod versus pmp_ipod (Winamp) wird tabellarisch gezeigt, worin die Unterschiede liegen.</p>
<p>Sehr interessant bei ml_ipod ist der Last.fm [²] support. pmp_ipod unterstützt dies nicht. ml_ipod hingegen kann die Titel an Last.fm übermitteln, sobald man den iPod an den PC steckt. Es hat zwar ein paar Haken, z.B. dass ein Titel nur einmal übertragen wird, auch wenn man ihn in einer Endlosschleife mehrfach angehört hat. Dies liegt am Spamschutz von Last.fm und an den internen Playlist-Funktionen des Geräts.</p>
<p>Der Grund wieso ich nun kein ml_ipod mehr nutzen werde, ist der fehlende Unicode Support. Wie kann man heutzutage nur etwas ohne Unicode programmieren? Die Entwickler antworten darauf, dass ml_ipod in einer Zeit entstanden ist, in der Winamp auch noch kein Unicode unterstützt hat (pmp_ipod unterstützt mittlerweile Unicode, aber leider kein last.fm).<br />
Deshalb habe ich heute ein wenig geforscht&#8230; meine Ansprüche: iPod betanken ohne iTunes, Last.fm-Support und Unicode (z.B. für japanische Titel). Erfreut war ich über die Entdeckung von Yamipod [3]. Durch einen Beitrag in einem Forum bin ich zufällig auf dieses Programm gestoßen. Das Programm ist eine 16MB große ausführbare Datei, die kein Setup benötigt. Das Tool macht zwar einen etwas wackligen Eindruck, aber erfüllt seinen Zweck ohne große Probleme bisher wunderbar. Die Übermittlung von Liedtiteln zu Last.fm läuft leider nicht automatisch beim Einstecken des iPod, sondern muss manuell in Auftrag gegeben werden und Yamipod meckerte anfangs über meine Playlist und ich musste die Repair-Funktion von Yamipod anwenden, um es nutzen zu können.<br />
Die Lieder werden per Drag-and-Drop aus Windows Dateibrowser in Yamipod gezogen und dort ggf. in Playlisten verwaltet.</p>
<p>Bei Yamipod existiert allerdings das selbe Problem beim Scrobblen, wie bei ml_ipod. Man hat 4 Lieder auf dem iPod. Hört 5 Stücke, davon eins doppelt und übermittelt an Last.fm. Dann wird das doppelt gehörte, nur einmal übertragen. Aber damit kann man Leben finde ich.</p>
<p>Nachtrag: Das Scrobblen mit Yamipod ist äußerst buggy. Gerade komme ich aus der Stadt zurück und Yami hat arge Probleme zu scrobblen, was u.a. auch an dem Spam Schutz von Last.fm liegt. Dies bezüglich werde ich ein wenig recherchieren. Vielleicht finde ich eine andere Alternative meine gespielt Ipod Stücke zu scrobblen.</p>
<p>Nachtrag 2: Letztendlich habe ich den Weg zum Glück gefunden. Wieder alles zurück. Ich verwende Winamp mit dem integrierten iPod Support, weil Unicode Unterstützung. Und zum scrobbeln von den iPod-Titeln, verwende ich nun Lastpod [4] . Eine kleine Java Anwendung, die man ausführt, bevor man Winamp startet. Es werden die Titel übermittelt und dann kann man Winamp starten zum Betanken des iPods oder zum Musik hören. Die Reihenfolge ist wichtig, da Winamp den Play Counter auf dem iPod löscht.</p>
<p>[1] <a href="http://mlipod.sourceforge.net/" target="_blank">http://mlipod.sourceforge.net/</a><br />
[2] <a href="http://www.last.fm" target="_blank">http://www.last.fm/</a><br />
[3] <a href="http://www.yamipod.com/" target="_blank">http://www.yamipod.com/</a><br />
[4] <a href="http://www.lastpod.org/" target="_blank">http://www.lastpod.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmmx.de/2008/01/29/ipod-ohne-itunes-und-ohne-winamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabber Bouncer / BNC</title>
		<link>http://cmmx.de/2008/01/26/jabber-bouncer-bnc/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2008/01/26/jabber-bouncer-bnc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2008/01/13/jabber-bouncer-bnc</guid>
		<description><![CDATA[Update: Dank eines Leserkommentars habe ich Miranda mit dem integrierten Jabber Plugin untersucht. Das Remote Controlling Feature [1] ist in der Tat schon funktionsfähig, jedoch noch ein wenig umständlich, denn wenig konfigurierbar. Es kann z.B. nicht eingestellt werden, dass ungelesene Nachrichten automatisch weitergeleitet werden. Dafür kann man die Arbeitsstation sperren oder Miranda per Remote beenden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Dank eines Leserkommentars habe ich Miranda mit dem integrierten Jabber Plugin untersucht. Das Remote Controlling Feature [1] ist in der Tat schon funktionsfähig, jedoch noch ein wenig umständlich, denn wenig konfigurierbar. Es kann z.B. nicht eingestellt werden, dass ungelesene Nachrichten automatisch weitergeleitet werden. Dafür kann man die Arbeitsstation sperren oder Miranda per Remote beenden. Es ist auf jeden Fall schon ein Anfang. Jedoch ist meine folgend beschriebene Lösung nicht völlig nutzlos, da man mit der event-Funktion von mcabber noch so einiges basteln kann.</p>
<p>&#8220;Ausnahmsweise&#8221; wieder was aus der Technik-Schublade <img src='http://cmmx.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Folgendes mag eventuell als völlig unsinnig erscheinen, aber dennoch hat mich gestern ein Blitz getroffen und ich wollte das unbedingt umsetzen. Ich hoffe es gibt in Zukunft einen wirklichen Jabber Bouncer. Denn ich finde folgendes Problem sollte schon Mal bedacht werden:</p>
<p>Jabber zeichnet sich dadurch aus, dass es ein offenes Protokoll ist und dass man Jabber auch von mehreren PCs gleichzeitig nutzen kann. Außerdem werden Transporte zu MSN,ICQ und AIM unterstützt. Man bekommt die Nachrichten immer zu dem Rechner gesendet, wo man sich als letztes eingeloggt oder aktiv war oder man definiert Prioritäten bei den Clients und anhand dieser Zahlenwerte wird die Nachricht zugestellt. So, nehmen wir an ich bin morgens zu Hause, schalte den PC und Jabber ein. Den PC lasse ich an und fahre in die Uni. In der Zeit, in der ich in der Sbahn sitze schreibt mir wer. In der Uni schalte ich meinen Laptop an und gehe online. Von den Nachrichten daheim sehe ich nichts. Das XMPP Protokoll sieht eine Lösung für ein solches Problem schon vor [1] aber kein mir bekannter Client hat dies bisher implementiert.</p>
<p>Nun habe ich einen Work-Around gebastelt auf Linux-Basis mit mcabber [2]. mcabber läuft auf meiner Linux-Kiste rund um die Uhr und ist dauerhaft im Status NA (Not Available). Die Priorität von mcabber ist 0. Die Prio meiner übrigen Clients &gt; 0. Wenn nun kein anderer Client &#8220;an&#8221; ist, bekommt mcabber alle Nachrichten zugestellt. Die werden protokolliert mit der mcabber eigenen &#8220;event&#8221;-Funktion. Darüber können kleine Shell-Skripte eingebunden werden, die dann das übrige Vorgehen definieren. Also praktisch gesprochen: mcabber schreibt alle Nachrichten, die ich erhalte während kein PC eingeschaltet ist, in eine Datei. So bald ein PC mit Jabber online geht, sendet mcabber eine Email an mich und löscht die Protokoll Datei. Ich sagte ja: Ein Work-Around <img src='http://cmmx.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  So schaut das Skript aus:</p>
<blockquote><p>event=$1<br />
arg1=$2<br />
arg2=$3<br />
filename=$4<br />
date=$(date &#8216;+%d%m%y-%H%M%S:&#8217;)<br />
# Note that the 4th argument is only provided for incoming messages<br />
# and when &#8216;event_log_files&#8217; is set.</p>
<p>if [ $event = "MSG" ]; then<br />
case &#8220;$arg1&#8243; in<br />
IN)<br />
# Incoming message from buddy $arg2<br />
echo $date $(/bin/cat $filename) &gt;&gt; ~/.mcabber/msg/$arg2<br />
if [ -n "$filename" -a -f "$filename" ]; then<br />
/bin/rm $filename<br />
fi<br />
;;<br />
esac<br />
elif [ $event = "STATUS" ]; then<br />
# Buddy $arg2 status is $arg1 (_, O, I, F, D, N, A)<br />
if [ $arg2 = "meineJID@server.de" -a $arg1 = "O" ]; then<br />
cd ~/.mcabber/msg/<br />
for i in `/bin/ls ~/.mcabber/msg/`; do /bin/cat $i | mail -s &#8220;Jabber: $i&#8221; meineEMAIL@google.de; done<br />
/bin/rm ~/.mcabber/msg/*<br />
fi<br />
fi</p></blockquote>
<p>mcabber ist übrignes ein wirklich nett anzusehender Jabber Client, der rein auf Konsole basiert. Sehr witzig und sogar gut zu bedienen.</p>
<p>[1] <a href="http://www.xmpp.org/extensions/xep-0146.html" target="_blank">http://www.xmpp.org/extensions/xep-0146.html</a><br />
[2] <a href="http://www.lilotux.net/~mikael/mcabber/" target="_blank">http://www.lilotux.net/~mikael/mcabber/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmmx.de/2008/01/26/jabber-bouncer-bnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotero: The Next-Generation Research Tool</title>
		<link>http://cmmx.de/2008/01/17/zotero-the-next-generation-research-tool/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2008/01/17/zotero-the-next-generation-research-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 13:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2008/01/17/zotero-the-next-generation-research-tool</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder was aus der Welt von Firefox zu berichten. Und zwar ein Must-Have-Addon. Ich denke gerade für Studenten und andere Personen, die im Internet oft und ausgiebig recherchieren müssen ist dieses Addon eine große Erleichterung. Ohne viele Worte zu verlieren, da ich zwei YouTube Videos eingebunden habe, kann man in wenige Worten erklären [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wieder was aus der Welt von Firefox zu berichten. Und zwar ein Must-Have-Addon. Ich denke gerade für Studenten und andere Personen, die im Internet oft und ausgiebig recherchieren müssen ist dieses Addon eine große Erleichterung. Ohne viele Worte zu verlieren, da ich zwei YouTube Videos eingebunden habe, kann man in wenige Worten erklären was Zotero [1] macht. Zotero implementiert ein Verwaltungs-Tool in Firefox, dass auf Basis einer kleinen Datenbank Notizen, Dateien, ganze Texte und Abbilder von Webseiten speichert. Somit ist dieses Addon auch für den Offline-Betrieb vorgesehen, da man die gespeicherten Websites auch offline betrachten kann. Themen können außerdem untereinander verknüpft werden. Schaut Euch die beiden Videos an und ihr könnt&#8217; selbst entscheiden, ob es für Euch einen Nutzen hat.</p>
<div><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PgwMggLg71M"><img src="http://img.youtube.com/vi/PgwMggLg71M/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PgwMggLg71M">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=pkyxd70yYEY"><img src="http://img.youtube.com/vi/pkyxd70yYEY/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=pkyxd70yYEY">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>
</div>
<p>[1] <a href="http://www.zotero.org/" target="_blank">http://www.zotero.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmmx.de/2008/01/17/zotero-the-next-generation-research-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Musikwelt</title>
		<link>http://cmmx.de/2008/01/11/neues-aus-der-musikwelt/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2008/01/11/neues-aus-der-musikwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2008/01/11/neues-aus-der-musikwelt</guid>
		<description><![CDATA[Zum einen möchte ich über mein YouTube Profil berichten. Ich habe gestern in langer Suche 26 Iron Maiden Tributes heraus gesucht. Allesamt wurden die Lieder auf Klavier gespielt. Ich finde es sensationell, wenn Metal sich in dieser Form zeigt. Maiden hat gewiss einen sehr melodischen Metal und genau der lässt sich auf dem Piano gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum einen möchte ich über mein YouTube Profil berichten. Ich habe gestern in langer Suche 26 Iron Maiden Tributes heraus gesucht. Allesamt wurden die Lieder auf Klavier gespielt. Ich finde es sensationell, wenn Metal sich in dieser Form zeigt. Maiden hat gewiss einen sehr melodischen Metal und genau der lässt sich auf dem Piano gut nachspielen. Die Playlist dazu findet ihr unter <a href="http://claus.freakempire.de/youtube">claus.freakempire.de/youtube</a>.</p>
<p>Außerdem habe ich von Oku Hanako (奥華子) Videos raus gesucht. Leider sind nicht alle in einer guten Tonqualität und manche sind übersteuert, aber es sind einige Lieder dabei, die bisher noch nicht auf CD erschienen sind! Auch diese Playlist ist unter der oben genannten URL zu finden.</p>
<p><a href="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/lyricsscreenshot.jpg" title="Lyrics Screenshot"><img src="http://claus.freakempire.de/wp-content/uploads/2008/01/lyricsscreenshot.thumbnail.jpg" alt="Lyrics Screenshot" align="right" /></a>Und als letztes wollte ich ein Winamp-Plugin vorstellen. Viele von Euch kennen sicher schon das Plugin &#8220;Leo Lyrics&#8221; oder so ähnlich. Leider wird dieses nicht mehr weiter entwickelt. Gestern habe ich durch Zufall ein aktuelleres Plugin gefunden. Funktioniert unter Winamp als auch dem Mediaplayer. Zu finden hier: <a href="http://www.lyricsplugin.com/" target="_blank">www.lyricsplugin.com</a><br />
Für einen Screenshot einfach auf das nebenstehende Bild klicken. <a href="http://www.lyricsplugin.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmmx.de/2008/01/11/neues-aus-der-musikwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Badges Mode und last.fm</title>
		<link>http://cmmx.de/2007/11/24/die-badges-mode-und-lastfm/</link>
		<comments>http://cmmx.de/2007/11/24/die-badges-mode-und-lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Malter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claus.freakempire.de/2007/11/24/die-badges-mode-und-lastfm/</guid>
		<description><![CDATA[Es braucht ja immer ein wenig, bis mich eine Mode erreicht. Gesehen habe ich diese Badges schon oft, aber wirklich realisiert habe ich sie nie. Nun habe ich auf einem last.fm Profil solche Badges gefunden, die die Anzahl der &#8220;gescrobbleten&#8221; Tracks anzeigen (siehe Bild rechts). Natürlich bin ich auf diesen Zug nun aufgesprungen und habe [...]]]></description>
